ゆうパック・速達の届け日数はいつ? 日本郵便、2024年4月見直し
日本郵便は2024年4月1日から、配達地域の一部で、ゆうパックと速達郵便物などの届け日数を延ばすほか、さらに、10月1日からは配達員の業務負荷軽減のため、ゆうパックの配達希望時間帯について「20時-21時」を廃止します。2024年問題、改善基準告示の改正を踏まえた対応だと説明しています。ただし、普通扱いとする郵便物、ゆうパケット、クリックポスト、レタックス、書留、 簡易書留などにつきましては、届け日数に変更はありません。
日本郵便は2024年4月1日から、配達地域の一部で、ゆうパックと速達郵便物などの届け日数を延ばすほか、さらに、10月1日からは配達員の業務負荷軽減のため、ゆうパックの配達希望時間帯について「20時-21時」を廃止します。2024年問題、改善基準告示の改正を踏まえた対応だと説明しています。ただし、普通扱いとする郵便物、ゆうパケット、クリックポスト、レタックス、書留、 簡易書留などにつきましては、届け日数に変更はありません。
目次
日本郵便の公式サイトによると、2024年4月1日から、一部地域で引き受けるゆうパックの届け日数を見直します。長距離運送便(トラック)を中継輸送などに切り替え、到着時間が後ろ倒しになるためだと説明しています。
届け日数が変更となる地域は以下の通りです。
引き受け地域 ()内は郵便番号上2桁 |
宛先地域 ()内は郵便番号上2桁 |
届け日数の変更 |
---|---|---|
函館(04) | 東京23区(10~17) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
青森(03) | 浜松・大阪・尼崎(43・53~59・66) | |
秋田・岩手・青森(01・02・03) | 豊橋・岐阜・三重(44・50・51) | |
名古屋(45~49) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 | |
宮城・山形(98・99) | 岐阜・三重・大阪・尼崎(50・51・53~59・66) | |
島根・鳥取・広島(68・69・72・73) | 翌日午後→翌々日午前 | |
滋賀・京都・奈良・ 和歌山・姫路・岡山・香川・徳島・愛媛・高知・熊本(52・60~64・67・70・71・76~79・86 ) |
翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
宮城(98) | 神戸(65) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
山形(99) | 神戸(65) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
福島(96・97) | 滋賀・京都・大阪・ 奈良・和歌山・兵庫(52~67) |
翌日午後→翌日夕方・夜間 |
島根・鳥取・広島(68・69・72・73) | 翌日午後→翌々日午前 | |
岡山・香川・徳島・ 愛媛・高知・熊本(70・71・76~79・86 ) |
翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
茨城・栃木・群馬(30・31・32・37) | 広島・香川・徳島・愛媛・高知(73・76~79) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
鳥取・島根(68・69) | 翌日午後→翌々日午前 | |
山口・福岡・熊本(74・75・80~82・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
埼玉・千葉(33〜36・26~29) | 久留米・佐賀・熊本(83・84・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
鳥取・島根・山口(68・69・74・75) | 翌日午後→翌々日午前 | |
千葉・東京23区・神奈川(26~29・10〜17・21~25) | 函館(04) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
東京(10~20) | 山口(74・75) | 翌日午後→翌々日午前 |
長崎・熊本・大分(85~87) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
東京23区(10~18) | 久留米・佐賀(83・84) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
東京23区外(19・20) | 久留米・佐賀(83・84) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
神奈川(21~25) | 山口(74・75) | 翌日午後→翌々日午前 |
久留米・佐賀・熊本(83・84・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
神奈川の一部(24・25) | 長崎・大分(85・87) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
山梨(40) | 広島・香川・徳島・愛媛・高知(73・76~79) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
島根・鳥取・山口(68・69・74・75) | 翌日午後→翌々日午前 | |
福岡・熊本(80~82・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
新潟(94・95) | 神奈川(21~25) | 翌日午後→翌日午前 |
広島(73) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 | |
島根・鳥取(68・69) | 翌日午後→翌々日午前 | |
長野(38・39) | 神奈川の一部(21~25) | 翌日午後→翌日午前 |
松本(39) | 石川(92) | 翌日午後→翌日午前 |
久留米・佐賀・長崎・熊本・大分(85~87) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
福井・石川・富山(91~93) | 長崎・熊本・大分(85~87) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
静岡(41~43) | 北九州(80) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
長崎・熊本・大分・ 宮崎・鹿児島(85~89) |
翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
そのほかの地域については、日本郵便の公式サイトで確認してください。
引き受け地域 ()内は郵便番号上2桁 |
宛先地域 ()内は郵便番号上2桁 |
届け日数の変更 |
---|---|---|
函館(04) | 東京23区(10~17) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
青森(03) | 浜松(43) | |
秋田・岩手・青森(01・02・03) | 豊橋・岐阜・三重・大阪・尼崎(44・50・51・53~59・66) | |
名古屋(45~49) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 | |
宮城・山形(98・99) | 大阪・尼崎(53~59・66) | |
島根・鳥取・広島(68・69・72・73) | 翌日午後→翌々日午前 | |
滋賀・京都・奈良・ 和歌山・姫路・岡山・香川・徳島・愛媛・高知・熊本(52・60~64・67・70・71・76~79・86 ) |
翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
宮城(98) | 岐阜・三重・神戸(50・51・65) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
山形(99) | 神戸(65) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
福島(96・97) | 滋賀・京都・大阪・ 奈良・和歌山・兵庫(52~67) |
翌日午後→翌日夕方・夜間 |
島根・鳥取・広島(68・69・72・73) | 翌日午後→翌々日午前 | |
岡山・香川・徳島・ 愛媛・高知・熊本(70・71・76~79・86 ) |
翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
茨城・栃木・群馬(30・31・32・37) | 広島・香川・徳島・愛媛・高知(73・76~79) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
鳥取・島根(68・69) | 翌日午後→翌々日午前 | |
山口・福岡・熊本(74・75・80~82・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
埼玉・千葉(33〜36・26~29) | 久留米・佐賀・熊本(83・84・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
鳥取・島根・山口(68・69・74・75) | 翌日午後→翌々日午前 | |
東京23区(10〜17) | 函館(04) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
東京(10~20) | 山口(74・75) | 翌日午後→翌々日午前 |
久留米・佐賀・長崎・熊本・大分(83~87) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
神奈川(21~25) | 山口(74・75) | 翌日午後→翌々日午前 |
久留米・佐賀・熊本(83・84・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
神奈川の一部(24・25) | 長崎・大分(85・87) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
山梨(40) | 広島・香川・徳島・愛媛・高知(73・76~79) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
島根・鳥取・山口(68・69・74・75) | 翌日午後→翌々日午前 | |
福岡・熊本(80~82・86) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 | |
新潟(94・95) | 神奈川(21~25) | 翌日午後→翌日午前 |
広島(73) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 | |
島根・鳥取(68・69) | 翌日午後→翌々日午前 |
そのほかの地域については、日本郵便の公式サイトで確認してください。
速達郵便物も同様に2024年4月1日から、一部地域で届け日数を見直します。ただし、航空輸送を最大限活用することで、できるかぎりこれまでの届け日数を維持するようにすると説明しています。
届け日数の変更のある地域は以下の通りです。
引き受け地域 ()内は郵便番号上2桁 |
宛先地域 ()内は郵便番号上2桁 |
届け日数の変更 |
---|---|---|
秋田(01)・岩手(02)・青森(03) | 名古屋(45~49) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
秋田(01)・岩手(02)・青森(03) | 豊橋・岐阜・三重(44・50・51) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
青森(03) | 浜松(43) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
岩手(02) | 大阪(53~59) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
名古屋(45~49)・岐阜・三重(50・51) | 大分・宮崎(87・88) | |
山形(99) | 岐阜・三重・大阪(50・51・53~59) | |
福島(96、97) | 大阪・福知山・奈良・和歌山・兵庫(53~59、62~67) | |
広島(73) | 長野・山梨(38・40) | |
山口(74、75) | 松本・山梨(39・40) | |
福岡・佐賀(80~84) | 岐阜(50) | |
熊本(86) | 福知山(62) |
引き受け地域 ()内は郵便番号上2桁 |
宛先地域 ()内は郵便番号上2桁 |
届け日数の変更 |
---|---|---|
秋田(01)、岩手(02)、青森(03) | 名古屋(45~49) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
秋田(01)、岩手(02)、青森(03) | 豊橋・岐阜・三重(44・50・51) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
青森(03) | 浜松(43) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
岩手(02) | 大阪(53~59) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
山形(99) | 岐阜・三重・大阪(50・51・53~59) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
福島(96・97) | 大阪・福知山・奈良・和歌山・兵庫(53~59、62~67) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
松本(39) | 埼玉(33~36) | 翌日午後→翌日午前 |
静岡(41~43) | 宮崎(88) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
名古屋・岐阜・三重(45~49・50・51) | 大分(87) | |
鳥取・島根(68・69) | 松本・山梨(39・40) | |
岡山・広島(70~73) | 長野(38) | |
広島(73) | 山梨(40) | |
山口(74・75) | 松本(39) | |
福岡・佐賀(80~84) | 岐阜(50) | |
長崎(85) | 静岡の一部(41) | 翌日夕方・夜間→翌々日午前 |
熊本(86) | 静岡(41~43) | |
熊本(86) | 滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫(52・60~67) | 翌日午後→翌日夕方・夜間 |
大分(87) | 名古屋(45~49) |
ゆうパックについては、2024年10月1日(火)以降に引き受ける荷物について、配達希望時間帯のうち「20時-21時」を廃止します。配達を担当する社員などの業務負荷軽減のためと説明しています。
2024 年10 月1日以降の配達希望時間帯 |
---|
午前 |
12時-14時 |
14時-16時 |
16時-18時 |
18時-20時 |
19時-21時 |
一方で、普通扱いとする郵便物、ゆうパケット、クリックポスト、レタックス、書留、簡易書留などにつきましては、届け日数に変更はありません。
日本郵便が届け日数を変更する背景には、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制などの法令改正、同時に改善基準告示の改正もされるため、ドライバーの時間外労働が「1年あたりの制限なし」から「1年あたり960時間の制限」に変更されます。
また、1日の拘束時間も13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)を基本とし、1日の休息期間も継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないことが前提となります。
こうした改正により、今まで1人で運行することを前提としてきた長距離運送便(トラック)について、中継輸送などに切り替えるため、到着時間が後ろ倒しになると説明しています。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。