建設業法にもとづく技術検定とは 2025年1月から受検手数料が値上げ
国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図るため、建設業法にもとづき技術検定を実施しています。この技術検定の受験手数料が2025年1月1日から値上げされます。
国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図るため、建設業法にもとづき技術検定を実施しています。この技術検定の受験手数料が2025年1月1日から値上げされます。
建設業法に基づく技術検定は、施工技術の向上を図るとともに建設業者の施工する建設工事に従事する技術者の技術的な水準の確保を目的として実施するものです。
国交省の公式サイトなどによると、技術検定に合格すると、級及び種目の名称を冠する技士補(第一次検定合格)、技士(第二次検定合格)の称号を称することができるほか、1級の合格者は「監理技術者」、2級の合格者は「主任技術者」になることができます。
建設業法で定める技術検定には以下の7種目の検定があり、2023年度の受験者数と合格者数は以下の通りです。(合格者数/受験者数で表記)
検定種目 | 1級一次検定 | 1級二次検定 | 2級一次検定 | 2級二次検定 |
---|---|---|---|---|
土木施工管理 | 16,311/32,931 | 9,060/ 27,304 | 21,339/43,501 | 16,583/ 26,507 |
建築施工管理 | 10,017/24,078 | 6,544/14,391 | 18,537/40,763 | 6,999/21,859 |
電気工事施工管理 | 6,606/16,265 | 4,527/8,535 | 5,969/12,587 | 2,816/6,543 |
管工事施工管理 | 5,628/14,990 | 4,471/7,194 | 11,062/16,774 | 8,552/10,385 |
電気通信工事施工管理 | 3,108/6,073 | 2,138/5,783 | 2,978/4,526 | 1,290/3,549 |
造園施工管理 | 970/2,754 | 629/1,453 | 2,338/4,461 | 1,401/2,676 |
建設機械施工管理 | 721/2,397 | 564/925 | 3,193/6,939 | 3,193/4,372 |
国交省の公式サイトによると、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。
検定種目 | 指定試験機関(問合せ・申込先) |
土木施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
建築施工管理(1級・2級) | (一財)建設業振興基金 |
電気工事施工管理(1級・2級) | (一財)建設業振興基金 |
管工事施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
造園施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
建設機械施工管理(1級・2級) | (一社)日本建設機械施工協会 |
電気通信工事施工管理(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
この技術検定の受検手数料が2025年1月1日から値上げされます。国交省の発表資料によると、従来の手数料は以下の通りでした(単位は円)。
検定種目 | 現行の受検手数料 | |||
1級 | 2級 | |||
一次 | 二次 | 一次 | 二次 | |
建設機械 | 14,700 | 38,700 | 14,700 | 27,100 |
土木 | 10,500 | 10,500 | 5,250 | 5,250 |
建築 | 10,800 | 10,800 | 5,400 | 5,400 |
電気工事 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 |
管工事 | 10,500 | 10,500 | 5,250 | 5,250 |
電気通信工事 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | 6,500 |
造園 | 14,400 | 14,400 | 7,200 | 7,200 |
これが2025年1月1日からは次のようになります(単位は円)。
検定種目 | 2025年1月からの手数料 | |||
1級 | 2級 | |||
一次 | 二次 | 一次 | 二次 | |
建設機械 | 19,700 | 57,300 | 19,700 | 40,800 |
土木 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
建築 | 12,300 | 12,300 | 6,150 | 6,150 |
電気工事 | 15,800 | 15,800 | 7,900 | 7,900 |
管工事 | 12,700 | 12,700 | 6,350 | 6,350 |
電気通信工事 | 14,300 | 14,300 | 7,150 | 7,150 |
造園 | 17,200 | 17,200 | 8,600 | 8,600 |
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。